設(shè)備技術(shù)規(guī)范:
| 規(guī)格 | 參數(shù) |
|---|---|
| 收線盤: | ABS塑膠盤500~630. |
| 絞合外徑: | ? 0.8---?5mm |
| 節(jié)距范圍: | 8 mm~84 mm |
| 節(jié)距誤差: | +-1.5% |
| 絞線外徑 : | ? MAX. 8mm 可容納4X2.5MM絞合收線 |
| 絞向 : | 左向絞合,或者右向絞合。 |
| 絞弓結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)速 : | MAX.4500 TPM |
| 絞弓實(shí)際長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行 : | min:3000TPM |
| 最大線速度 : | 100m/min |
| 正常速度: | 1500轉(zhuǎn) |
| 主電機(jī)功率: | 15.5KW專用交流變頻電機(jī) |
| 電控方式: | 程序控制 |
| 排線導(dǎo)輪直徑: | 不小于95MM,防止線性能受損。 |
| 主電機(jī)驅(qū)動(dòng)器: | 交流變頻 |
| 收線電機(jī)功率 : | 1.1KW直流電機(jī),國(guó)產(chǎn) |
| 觸摸屏 : | 彩屏 |
| 絞合張力 : | 5—50N ± 5% |
| 收線盤重量: | Max. 300 kg |
| 主軸同步帶輪: | 錐套鎖緊 |
生產(chǎn)線配套設(shè)備:
| 規(guī)格 | 參數(shù) |
|---|---|
| 電氣總功率 : | 18 kVA |
| 電壓: | 380V(+5/-10%) |
| 頻率 : | 50Hz(+/- 1%) |